BEHOBIA-SAN SEBASTIÁN
Web oficial Edición 10.11.2024
59

Behobia - San SebastiánClasificaciones oficiales B/SS


Puedes consultar información más detallada de un participante concreto (ritmos, posiciones parciales, acceso a fotos, vídeos o descarga de certificado de participación) desde el buscador de participantes.

Buscador de clasificaciones

Si no deseas que aparezcan tus tiempos ni tu puesto en la clasificación oficial ponte en contacto con nosotros aquí.

Resultados de la búsqueda

Número total de resultados: 248

Año Pos.
Gen.
Nombre Apellidos Tiempo Tiempo
Km 5
Tiempo
Km 10
Tiempo
Km 15
Dorsal Categoría Pos.
Cat.
Procedencia
2019 2891 HARKAITZ PRADA SEBASTIAN 01:27:33 00:22:31 00:44:36 01:06:03 27091 JUNIOR M 41 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
2019 3176 MARTÍN MIGUEL MERINO 01:28:16 00:22:15 00:45:14 01:06:49 11449 JUNIOR M 42 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
2019 3254 ANDER AGUIRRE DONOSO 01:28:28 00:21:47 00:45:11 01:07:15 13762 JUNIOR M 43 VITORIA-GASTEIZ
2019 3261 GALDER YELA GOMEZ 01:28:29 00:21:09 00:43:59 01:06:03 31463 JUNIOR M 44 IRUN
2019 3330 VICTOR GUTIERREZ GARCÍA 01:28:39 00:22:06 00:44:30 01:06:53 7743 JUNIOR M 45 ILLESCAS
2019 3418 AIMAR ARANZAMENDI ULLIBARRI 01:28:50 00:21:38 00:44:54 01:07:00 10423 JUNIOR M 46 LAS ARENAS
2019 3481 MATTIN BARANDIARAN NOGUERA 01:28:57 00:22:14 00:44:53 01:06:50 35883 JUNIOR M 47 ITSASONDO
2019 3483 DANEL KORTABARRIA BERASATEGI 01:28:57 00:23:00 00:46:18 01:08:45 11987 JUNIOR M 48 ANTZUOLA
2019 3498 AITOR ZUBIA YURREBASO 01:29:00 00:24:10 00:46:14 01:07:59 25455 JUNIOR M 49 ELORRIO
2019 3506 MATTIN ETXANIZ IRURETAGOIENA 01:29:02 00:22:29 00:45:39 01:07:46 6239 JUNIOR M 50 ZUMAIA
2019 3523 IMANOL ETXANIZ EIZAGIRRE 01:29:05 00:22:19 00:45:02 01:07:30 28135 JUNIOR M 51 AZPEITIA
2019 3550 ANDER BLANCO SANTOS 01:29:08 00:21:06 00:45:04 01:07:19 39676 JUNIOR M 52 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
2019 3551 JOKIN AIZPURU GARATE 01:29:08 00:21:51 00:44:15 01:06:41 7876 JUNIOR M 53 GETARIA
2019 3625 AITOR PÉREZ SAIZ 01:29:17 00:21:53 00:44:06 01:06:43 33795 JUNIOR M 54 PICAZO, EL
2019 3682 UNAI ZUBELDIA ELDUAIEN 01:29:25 00:22:37 00:45:18 01:07:34 38436 JUNIOR M 55 IBARRA
2019 3710 THÉO BARBAT 01:29:28 00:22:22 00:44:53 01:07:00 8682 JUNIOR M 56 SERRES-SUR-ARGET
2019 3717 CLAUDIO ESTEBAN QUESADA 01:29:30 00:23:16 00:45:52 01:08:28 33008 JUNIOR M 57 MAJADAHONDA
2019 3987 BITTOR MUNIOZGUREN AROSTEGI 01:30:10 00:22:20 00:45:35 01:08:49 10418 JUNIOR M 58 GAMIZ-FIKA
2019 4087 ONDITZ REKONDO MURUA 01:30:26 00:22:31 00:45:49 01:08:11 11804 JUNIOR M 59 HERNANI
2019 4111 IOSU ARRATIBEL LOPEZ 01:30:30 00:22:27 00:46:06 01:08:21 10341 JUNIOR M 60 MARKINA-XEMEIN
Páginas: 3 / 13